| 基本参数 | |
| 型号 | P8 MAX |
| 上市时间 | 2015年 |
| 网络 | GSM,联通3G,移动3G,联通4G,移动4G,双卡 |
| 屏幕 | |
| 主屏尺寸 | 6.8英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920×1080像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 硬件参数 | |
| 操作系统 | Android 5.1 |
| 电池容量 | 4360mAh |
| 电池类型 | 不可拆卸 |
| CPU品牌 | 华为海思 |
| CPU参数 | 海思麒麟930 2GHz(64位8核) |
| 运行内存 | 3GB |
| 内置内存 | 64GB |
| 扩展卡 | MicroSD卡128GB |
| SIM卡类型 | Micro SIM卡,Nano SIM卡 |
| 其他特性 | 重力感应,光线传感器,距离传感器,陀螺仪 |
| 拍照功能 | |
| 后置摄像头 | 1300万像素 |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 拍照特色 | 全景拍摄,全景自拍,单拍模式,自动对焦,水印照片,极速抓拍,OIS光学防抖,独立ISP |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 外观 | |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 182.7x93x6.8mm |
| 手机重量 | 228g |
| 标准配置 | 主机,说明书,充电器,数据线,宣传手册,安全说明,耳机 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
| 数据业务 | GPRS,EDGE |
| 数据线 | micro USB接口 |
| WIFI(WLAN) | 支持 |
| GPS定位 | 支持 |
| 多媒体功能 | |
| 音频支持 | 支持 |
| 视频支持 | 支持 |
| 图片支持 | 支持 |
| 仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准 | |
相关资讯:
| |
|
请登录 最长可输入100字 | |